Bitvavo
- Sehr niedrige Handelsgebühren (0,25 %)
- Kostenlose SEPA-Ein- und Auszahlung
- Über 390 Kryptowährungen
Seit dem 01.07.2026 dürfen nur noch MiCA-lizenzierte Anbieter EU-Kundinnen und -Kunden bedienen. Diese Börsen sind in Deutschland weiterhin legal handelbar.
| # | Börse | Score | Gebühr ab | Coins | SEPA | MiCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BBitvavo | 9,4 | 0,25 % | 390+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 02 | PBitpanda | 9,2 | 1,49 % | 600+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 03 | KKraken | 9,0 | 0,25 % | 340+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 04 | OOKX | 8,7 | 0,10 % | 320+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 05 | FFinst | 8,6 | 0,15 % | 55+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 06 | SBison | 8,5 | 0,69 % | 30+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 07 | CCoinbase | 8,4 | 0,60 % | 250+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 08 | TBitstamp | 8,3 | 0,40 % | 85+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 09 | XBSDEX | 8,1 | 0,20 % | 25+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 10 | EeToro | 8,0 | 1,00 % | 100+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
Mit der EU-Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets) gilt seit dem 1. Juli 2026 ein einheitlicher Rechtsrahmen für Krypto-Dienstleister in der EU. Anbieter ohne gültige MiCA-Lizenz dürfen keine Dienste mehr für EU-Kunden erbringen. In Deutschland wurde die Frist über das KMAG bereits Anfang 2026 verschärft.
Alle hier gelisteten Börsen verfügen über eine gültige MiCA-Lizenz, etwa über die Niederlande (Bitvavo), Österreich und Deutschland (Bitpanda, Bison, BSDEX), Malta (OKX), Luxemburg (Coinbase, Bitstamp) oder Zypern (eToro). Bekannte Plattformen wie Binance oder Bitget besitzen aktuell keine gültige MiCA-Lizenz.