Vergleich · Stand 07/2026 Krypto-Börsen
Krypto-Börsen
im Vergleich
Wir haben 10 EU-regulierte Krypto-Börsen getestet und nach Gebühren, Sicherheit, Angebot und Bedienung bewertet. Standardmäßig zeigen wir nur MiCA-lizenzierte Anbieter, die 2026 in Deutschland handelbar sind.
| # | Börse | Score | Gebühr ab | Coins | SEPA | MiCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BBitvavo | 9,4 | 0,25 % | 390+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 02 | PBitpanda | 9,2 | 1,49 % | 600+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 03 | KKraken | 9,0 | 0,25 % | 340+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 04 | OOKX | 8,7 | 0,10 % | 320+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 05 | FFinst | 8,6 | 0,15 % | 55+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 06 | SBison | 8,5 | 0,69 % | 30+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 07 | CCoinbase | 8,4 | 0,60 % | 250+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 08 | TBitstamp | 8,3 | 0,40 % | 85+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 09 | XBSDEX | 8,1 | 0,20 % | 25+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
| 10 | EeToro | 8,0 | 1,00 % | 100+ | gratis | ✓ Ja | Zur Börse |
Nicht mehr EU-handelbar
Seit dem MiCA-Stichtag draußen
Diese Börsen besitzen keine gültige MiCA-Lizenz und dürfen EU-Kundinnen und -Kunden seit dem 01.07.2026 nicht mehr regulär bedienen. Wir verlinken jeweils eine regulierte Alternative.